Começo do programa em Qua-31-Jan-2024 12:13.
Análise de pedidos desde Qua-25-Out-2023 11:38 até Qua-31-Jan-2024 10:40 (97,96 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jan-2024 12:13.
Pedidos atendidos: 2 084 (299)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 21 (42)
Pedidos de páginas atendidos: 803 (50)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 8 (7)
Pedidos não atendidos: 3 157 (15)
Pedidos redirigidos: 2 422 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 023 (2 597)
Servidores diferentes atendidos: 344 (1 447)
Tráfego total: 9,25 megabytes (308,16 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 96,65 kilobytes (44,02 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 8 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Out 2023 | 352 | 191 | ![]() ![]() |
Nov 2023 | 460 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dez 2023 | 645 | 259 | ![]() ![]() |
Jan 2024 | 627 | 237 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Dez 2023 (259 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 212 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
Seg | 343 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
Ter | 161 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Qua | 275 | 133 | ![]() ![]() |
Qui | 217 | 106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sex | 541 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sab | 335 | 165 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 73 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
01 | 29 | 6 | ![]() |
02 | 329 | 53 | ![]() ![]() |
03 | 48 | 12 | ![]() |
04 | 129 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
05 | 34 | 6 | ![]() |
06 | 185 | 142 | ![]() ![]() |
07 | 45 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
08 | 27 | 2 | ![]() |
09 | 26 | 4 | ![]() |
10 | 37 | 7 | ![]() ![]() |
11 | 85 | 30 | ![]() ![]() |
12 | 150 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 44 | 9 | ![]() ![]() |
14 | 56 | 30 | ![]() ![]() |
15 | 174 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 39 | 12 | ![]() |
17 | 110 | 48 | ![]() |
18 | 188 | 102 | ![]() ![]() |
19 | 34 | 13 | ![]() ![]() |
20 | 40 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 138 | 8 | ![]() ![]() |
22 | 32 | 10 | ![]() |
23 | 32 | 8 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
2084 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
609 | 0,08% | 162.0 |
278 | 2,05% | 161.35 |
125 | 1,75% | 45 |
109 | 0,67% | 91 |
96 | 0,54% | 159.223 |
94 | 3,39% | 178.128 |
94 | 3,15% | 179.60 |
94 | 0,52% | 193.46 |
86 | 4,07% | 139.180 |
33 | 16,42% | 3 |
28 | 2,41% | 51 |
24 | 19,62% | 163.172 |
23 | 0,83% | 176.53 |
21 | 0,08% | 146.59 |
17 | 7,80% | 20 |
14 | 0,74% | 54 |
13 | 0,23% | 52 |
11 | 0,43% | 89 |
10 | 0,06% | 66.249 |
10 | 3,62% | 38 |
295 | 31,54% | [não listadas: 149 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
80 | http://congorecords.net/ |
5 | http://mail.congorecords.net/ |
2 | https://congorecords.net/ |
1 | http://162.0.227.38/ |
1 | https://www.google.ie/ |
1 | http://www.congorecords.net/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
507 | 367 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
73 | 73 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
86 | 59 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
17 | 15 | Go-http-client/1.1 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
8 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
8 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
41 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
5 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
8 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
9 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
10 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) colonel Chrome/196.3.1597.530 Safari/537.36 |
6 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
7 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0 |
10 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0 |
10 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
7 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.35 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA970576) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2717.98 Mobile Safari/537.3 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
5 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.1722.68 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0 |
6 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; rv:9.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.2; BOIE9;ENUS) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/113.0.5672.69 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.33576/191.304; U; en) Presto/2.12.423 Version/12.16 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
29 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36 |
2 | 2 | python-requests/2.28.2 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
1102 | 106 | [não listados: 157 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 1128 | 598 | Safari |
1100 | 575 | Safari/537 | |
19 | 17 | Safari/604 | |
3 | 3 | Safari/534 | |
1 | 1 | Safari/4E423F | |
1 | 1 | Safari/605 | |
1 | 1 | Safari/536 | |
2 | 254 | 161 | Firefox |
73 | 73 | Firefox/95 | |
24 | 24 | Firefox/108 | |
20 | 20 | Firefox/62 | |
10 | 10 | Firefox/113 | |
8 | 7 | Firefox/28 | |
41 | 5 | Firefox/79 | |
13 | 4 | Firefox/73 | |
10 | 3 | Firefox/72 | |
3 | 3 | Firefox/21 | |
8 | 2 | Firefox/71 | |
3 | 17 | 15 | Go-http-client |
17 | 15 | Go-http-client/1 | |
4 | 7 | 5 | python-requests |
7 | 5 | python-requests/2 | |
5 | 7 | 4 | MSIE |
2 | 2 | MSIE/9 | |
5 | 2 | MSIE/10 | |
6 | 17 | 3 | Netscape (compatible) |
7 | 8 | 3 | Mozilla |
8 | 7 | 2 | curl |
7 | 2 | curl/7 | |
9 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
10 | 2 | 2 | Opera |
2 | 2 | Opera/9 | |
625 | 0 | [não listados: 12 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 693 | 510 | Unix |
691 | 508 | Linux | |
2 | 2 | BSD | |
2 | 605 | 212 | Windows |
538 | 185 | Windows NT | |
67 | 27 | Windows desconhecido | |
3 | 80 | 36 | Macintosh |
4 | 693 | 35 | Sistema Operativo desconhecido |
5 | 3 | 2 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
2084 | 200 OK |
2119 | 301 Document moved permanently |
303 | 302 Document found elsewhere |
8 | 400 Bad request |
1 | 401 Authentication required |
45 | 403 Access forbidden |
2493 | 404 Document not found |
4 | 405 Method not allowed |
8 | 409 Request conflicts with state of resource |
103 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
244 | 500 Internal server error |
1 | 503 Service temporarily unavailable |
3 | 504 Gateway timeout |
247 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 1041 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 17 | 0,01% |
101B- 1kB | 525 | 2,60% |
1kB- 10kB | 364 | 11,25% |
10kB-100kB | 121 | 56,79% |
100kB- 1MB | 16 | 29,35% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
803 | 68,45% | [directorias] |
1119 | 11,10% | .php [PHP] |
12 | 8,83% | .css [Cascading Style Sheets] |
20 | 7,67% | .js [JavaScript code] |
53 | 2,25% | .png [PNG graphics] |
59 | 1,25% | .txt [Plain text] |
16 | 0,45% | [extensão ausente] |
2 | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
969 | 38,80% | [directoria da raiz] |
77 | 16,09% | /wp-content/ |
789 | 14,68% | /wp-includes/ |
12 | 9,09% | /category/ |
69 | 4,12% | /wp-admin/ |
5 | 3,37% | /blog/ |
100 | 2,36% | /wp-json/ |
3 | 1,79% | /contacte-nos/ |
1 | 1,01% | /download-mp3-brown-p-foi-bom-prod-clons-beats/ |
1 | 0,97% | /download-mp3-boss-mc-pe-na-estrada-prod-odln/ |
1 | 0,96% | /download-mp3-alexandre-samsara-historia-da-vida-ft-fat-c-mp3/ |
1 | 0,93% | /download-mp3-marcelo-felix-num-ta-facil-prod-derisboy-odln-mp3/ |
1 | 0,92% | /download-mp3-marcelo-felix-a-pipocar-prod-odln-mp3/ |
1 | 0,92% | /brown-p-eu-sei/ |
1 | 0,86% | /download-mp3-pmg-se-bonda-feat-odln/ |
1 | 0,85% | /brown-p-eu-sei-official-music-video/ |
1 | 0,71% | /sobre-congo-records/ |
1 | 0,70% | /termos-e-condicoes/ |
1 | 0,70% | /servicos/ |
47 | 0,17% | /.well-known/ |
2 | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
598 | 28/Jan/24 08:48 | /wp-cron.php | |
200 | 27,72% | 26/Jan/24 05:35 | / |
105 | 0,24% | 18/Dez/23 21:28 | /xmlrpc.php |
89 | 1,90% | 26/Jan/24 17:21 | /wp-json/wp/v2/users/ |
53 | 2,25% | 27/Jan/24 11:41 | /wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png |
48 | 0,08% | 28/Jan/24 05:31 | /robots.txt |
991 | 67,82% | 31/Jan/24 10:21 | [não listados: 399 ficheiros] |